+79112824939
ТАРИФЫ НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Направление |
Срок доставки (сутки)* |
Вес (тонн) |
Стоимость (руб./кг) |
Объём(м3) |
Стоимость (руб./м3) |
Санкт-Петербург-Владивосток | 18-21 | Свыше 5 | 15.4 | От 25 до 50 | 4410 |
От 1 до 5 | 17.6 | От 5 до 25 | 4730 | ||
От 0.15 до 1 | 19.8 | От 0.5 до 5 | 5050 | ||
Санкт-Петербург-Хабаровск | 16-19 | Свыше 5 | 16.5 | От 25 до 50 | 4600 |
От 1 до 5 | 18.7 | От 5 до 25 | 4800 | ||
От 0.15 до 1 | 20.9 | От 0.5 до 5 | 5000 | ||
Санкет-Петербург-Благовещенск | 15-18 | Свыше 5 | 22 | Свыше 25 | 5600 |
От 1 до 5 | 24 | От 5 до 25 | 5800 | ||
От 0.15 до 1 | 26.4 | От 0.5 до 5 | 6000 | ||
Санкт-Петербург-Комсомольск-на-Амуре | 19-22 | Свыше 5 | 22 | От 25 до 50 | 5200 |
От 1 до 5 | 24.2 | От 5 до 25 | 5500 | ||
От 0.15 до 1 | 26.4 | От 0.5 до 5 | 5700 | ||
Санкт-Петербург-Уссурийск | 19-22 | Свыше 5 | 19.8 | От 25 до 50 | 5000 |
От 1 до 5 | 22 | От 5 до 25 | 5200 | ||
От 0.15 до 1 | 24.2 | От 0.5 до 5 | 5500 |
ТАРИФЫ НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В СИБИРЬ
Направление |
Срок доставки (сутки) |
Вес (тонн) |
Стоимость (руб./кг) |
Объём(м3) |
Стоимость (руб.м3) |
Санкт-Петербург-Новосибирск | 10-12 | Свыше 5 | 12,7 | Свыше 25 | 3860 |
От 1 до 5 | 15.4 | От 5 до 25 | 4290 | ||
От 0.15 до 1 | 18.7 | От 0.5 до 5 | 4730 | ||
Санкт-Петербург-Абакан | До 14 | От 0.15 | 22 | От 0.5 | 4620 |
Санкт-Петербург-Барнаул | До 14 | От 0.15 | 19.8 | От 0.5 | 4730 |
Санкт-Петербург-Иркутск | До 14 | От 0.15 | 25 | От 0.5 | 4950 |
Санкт-Петербург-Кемерово | До 14 | От 0.15 | 19.8 | От 0.5 | 4730 |
Санкт-Петербург-Красноярск | До 14 | От 0.15 |
22 |
От 0.5 | 4620 |
Санкт-Петербург-Новокузнецк | До 14 | От 0.15 | 22 | От 0.5 | 4950 |
Санкт-Петербург-Омск | До 14 | От 0.15 | 22 | От 0.5 | 4950 |
Санкт-Петербург-Томск | До 14 | От 0.15 | 19.8 | От 0.5 | 4730 |
Санкт-Петербург-Улан-Удэ | До 14 | От 0.15 | 19.8 | От 0.5 | 6000 |
Санкт-Петребург-Чита | До 14 | От 0.15 | 25 | От 0.5 | 5655 |
Санкт-Петербург-Кызыл | До 14 | От 0.15 | 26.4 | От 0.5 | 4780 |
Санкт-Петербург-Лесосибирск | До 14 | От 0.15 | 34 | От 0.5 | 7640 |
Санкт-Петербург-Канск | До 14 | От 0.15 | 23.1 | От 0.5 | 5100 |
Санкт-Петербург-Енисейск | До 14 | От 0.15 | 35.2 | От 0.5 | 7870 |
Санкт-Петербург-Богучаны | До 14 | От 0.15 | 38.5 | От 0.5 | 8360 |
Санкт-Петербург-Сосновоборск | До 14 | От 0.15 | 21 | От 0.5 | 4950 |
Санкт-Петербург-Железногорск | До 14 | От 0.15 | 23.1 | От 0.5 | 5675 |
ТАРИФЫ НА ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НАПРАВЛЕНИЕ |
Авто (вес\объём) |
Стоимость по городу (руб) |
Норма нагрузки (час) |
Стоимость сверхнормативного простоя (час\руб) |
Стоимость км. по области | Растентовка |
ВЛАДИВОСТОК УССУРИЙСК |
До 0.1т\0.5м3 | 880 | 1 | 800 | 90 | 920 |
До 3т\12м3 |
1980 | 2 | 900 | 2070 | ||
До 5т\25м3 | 2420 | 2 | 1100 | 2530 | ||
До 10т\50м3 | бесплатно | 3 | 1500 | |||
Г.АРТЕМ | До 0.1т\0.5м3 | 3850 | 1 | 90 | ||
До 3т\12м3 | 4950 | 2 | ||||
До 5т\25м3 | 6600 | 2 | ||||
До 10т\50м3 | бесплатно | 3 | ||||
ХАБАРОВСК КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ |
До 0.1т\0.5м3 | 880 | 1 | 800 | 90 | |
До 3т\12м3 | 2750 | 2 | 1250 | |||
До 5т\25м3 | 3850 | 2 | 1750 | |||
До 10т\50м3 | бесплатно | 3 | 1850 | |||
НОВОСИБИРСК | До 0.1т\0.5м3 | 1320 | 1 | 1200 | 90 | |
До 3т\12м3 | 3520 | 2 | 1600 | |||
До 5т\25м3 | 5280 | 2 | ||||
До 10т\50м3 | бесплатно | 3 |
*(от даты выхода контейнера)